項目 | 型名 | 製品写真 |
---|---|---|
商品名 | CE5000シリーズ | ![]() |
型名 | CE5000-120 CE5000-60 |
|
生産中止年月 | 2012年10月 | |
保守期限 | 2018年4月 |
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
CE5000-60 | CE5000-120 | ||
CPU | 32bit | ||
形状 | グリットローリング方式 | ||
駆動方式 | デジタルサーボ | ||
最大カッティング範囲 | 603mm×50m | 1213mm×50m | |
精度保証範囲 | 584mm×5m(*1) | 1194mm×5m(*1) | |
装着可能な 用紙幅 |
最小 | 50mm | 85mm |
最大 | 712mm(28インチ) | 1346mm(52インチ) | |
最大カット速度 | 600mm/s(全方向) | 1000mm/s(45゜方向) | |
最大加速度 | 21.2m/s2(45°方向) | 13.9m/s2(45゜方向) | |
カッティング筆圧 | 0.2〜2.9N(20〜300gf) 31段階 | 0.2〜4.4N(20〜450gf) 38段階 | |
最小文字角 | 英数字で5mm角程度(素材・書体等によって異なります) | ||
メカニカルステップサイズ | 0.005mm | ||
プログラムステップサイズ | GP-GL:0.1/0.05/0.025/0.01、HP-GLTM(*2):0.025mm | ||
反復精度 | 0.1mm以下/2m(*1) | ||
装着可能なペンの本数 | 1本 | ||
カッター / ペンの種類 | 超硬刃/水性ファイバーペン | ||
カット可能な フィルム |
厚み0.25mm以下のマーキングフィルム (塩ビ / 蛍光 / 反射)(高輝度反射フィルムを除く) |
||
インタフェース | RS-232C/USB2.0 Full Speed(*3) | ||
バッファの容量 | 2MB | ||
コマンドの種類 | GP-GL、HP-GLTM(*1)(操作パネル切り替え) | ||
LCD表示 | 16文字×1行 | ||
自動トンボ読み取り | セグメントエリア補正対応 | ||
定格電源 | AC100〜240V 50/60Hz | ||
消費電力 | 100VA | ||
使用環境 | 10〜35℃、35〜75%R.H.(結露なきこと) | ||
精度保証環境 | 16〜32℃、35〜70%R.H.(結露なきこと) | ||
外形寸法(W×D×H)(約) | 851×585×1004mm (スタンド含む) |
1487×744×1194mm (スタンド含む) |
|
質量(重さ)(約) | 25kg(スタンド含む) | 40kg(スタンド含む) |