項目 | 型名 | 製品写真 |
---|---|---|
商品名 | FC7000シリーズ | ![]() |
型名 | FC7000-75 FC7000-100 FC7000-130 FC7000-150 |
|
販売終了年月日 | 2007年6月 | |
保守期限 | 2012年6月 |
型名 | FC7000-75 | FC7000-100 | FC7000-130 | FC7000-160 |
---|---|---|---|---|
方式 | グリットローリング | |||
最大カット幅 (拡張時) |
762mm (30.0") |
1067mm (42.0") |
1372mm (54.0") |
1626mm (64.0") |
最大セット可能 メディア幅 |
920mm (36.2") |
1224mm (48.2") |
1529mm (60.2") |
1834mm (72.2") |
最小セット可能 メディア幅 |
50mm(※1) | |||
最大カット速度 | 1485mm/s(45度方向) | |||
カット圧 | 0.196〜5.88N(20〜600gf) | |||
最小文字サイズ | 3mm角(※2) | |||
メカニカル ステップサイズ |
0.005mm | |||
プログラム ステップサイズ |
GP-GL:0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01mm HP-GLTM:0.025mm |
|||
精度保証 カット範囲(※3) |
10m(長さ方向) | |||
カット可能範囲 | 50m(長さ方向) | |||
距離精度 | 0.1mmまたは0.1 %、どちらか大きい方 | |||
反復精度(※3) | 0.1mm以下 / 2m単位(メディアの伸縮は除く) | |||
装着可能ペン本数 | 1本(オプション2ペンタイプで2本) | |||
ペンの種類 | 水性ファイバ、油性ボール、ディスポーサブルインク | |||
パウンシング機能 | パウンシングペン(ピン直径 1.2mm) | |||
カット可能なフィルム | 厚み0.25mm以下のマーキンフィルム(塩ビ / 蛍光 / 反射)、高輝度反射フィルム(※4) | |||
パウンシング可能な紙 | 厚み0.06〜0.13mmの普通紙 | |||
インタフェース | RS-232C、USB2.0(Full Speed) | |||
バッファサイズ | 2MB | |||
コマンド | GP-GL、HP-GLTM | |||
LCD表示 | 20文字×4行 | |||
定格電源 | AC100 V〜240 V(※3) 50/60Hz(自動切換) | |||
消費電力 | 140VA以下(国際エネルギースタープログラム適合) | |||
使用環境 | 10〜35 ℃ 35〜75 %R.H(. 結露なきこと) | |||
精度保証環境 | 16〜32 ℃ 35〜70%R.H(. 結露なきこと) | |||
外形寸法 【W×D×H】(約)(※5) |
1260× 715× 1210mm |
1560× 715× 1210mm |
1860× 715× 1210mm |
2120× 715× 1210mm |
質量(約)(架台含) | 39kg | 43kg | 51kg | 59kg |