項目 | 型名 | 製品写真 |
---|---|---|
商品名 | FC8000シリーズ | ![]() |
型名 | FC8000-60 FC8000-75 FC8000-100 FC8000-130 FC8000-160 |
|
販売終了年月日 | 2013年8月 | |
保守期限 | 2018年8月 |
項目 | 型名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC8000-60 | FC8000-75 | FC8000-100 | FC8000-130 | FC8000-160 | ||
方式 | グリットローリング方式 | |||||
最大カッティング範囲 (拡張時) |
610mm(24.0”) | 762mm (30.0") | 1067mm(42.0") | 1372mm(54.0") | 1626mm(64.0") | |
装着可能メディア | 最大幅 | 770mm(30.3”) | 920mm (36.2") | 1224mm (48.2") | 1529mm (60.2") | 1850mm(72.5”) |
最小幅 | 50mm(*1) | |||||
最大横切りカット幅 | 734mm | 886mm | 1191mm | 1496mm | 1750mm | |
最大カット速度 | 1485mm/s(45度方向) | |||||
最大加速度 | 39.2m/s2(4G) | |||||
設定可能加速度 | 8段階 | |||||
カット圧 | 0.196〜5.88N (20から600g) | |||||
最小文字角(*2) | 3mm角(メディアによって異なります) | |||||
メカニカルステップサイズ | 0.005mm | |||||
プログラムステップサイズ | GP-GL:0.1/0.05/0.025/0.01mm HP-GLTM:0.025mm | |||||
最大カット範囲 | 50m(長さ方向) | |||||
精度保証範囲(*3) | 15m(長さ方向) | |||||
距離精度 | 0.1mm または0.1%、どちらか大きい方 | |||||
反復精度(*3) | 0.1mm以下/2m単位(メディアの伸縮は除く) | |||||
装着可能なペンの本数 | 1本(オプション2ペンタイプでは2本) | |||||
ペンの種類 | 水性ファイバ、油性ボール | |||||
カット可能なフィルム(*4) | 厚み0.25mm以下のマーキングフィルム(塩ビ/蛍光/反射)高輝度反射フィルム | |||||
パウンシング機能 | パウンシングペン(ピン直径1.2mm) | |||||
パウンシング可能な紙 | 厚み0.06〜0.13mmの普通紙 | |||||
ライトポインタ機能 | 標準装備 | |||||
クロスカッター | 標準装備 | |||||
インタフェース | RS-232C、USB 2.0(Full Speed)、Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX(オプション) | |||||
バッファサイズ | 2MB | |||||
コマンド | GP-GL、HP-GLTM(*5) | |||||
条件設定可能数 | 8 | |||||
LCD表示 | グラフィックタイプ(バックライト付き) | |||||
定格電源 | AC100V〜240V 50/60Hz (自動切換) | |||||
消費電力 | 160VA以下 | |||||
使用環境 | 10〜35℃ 35〜75% R.H.(結露なきこと) | |||||
精度保証環境 | 16〜32℃ 35〜70% R.H.(結露なきこと) | |||||
外形寸法【W×D×H】 (公差±5mm) |
1128× 715× 1219mm |
1278× 715× 1219mm |
1578× 715× 1219mm |
1878× 715× 1219mm |
2138× 715× 1219mm |
|
質量(約)(*6) | 38Kg | 42Kg | 46kg | 54kg | 59kg | |
関連規格 | 安全規格 | UL60950-1/cUL/CEマーキング(低電圧指令、EMC指令)/電安法 | ||||
EMC規格 | VCCI-A/FCC-A/EN55022-A |