項目 | 内容 | 製品写真 |
---|---|---|
該当型名 | MT100 |
![]() |
項 目 | 内 容 | |
---|---|---|
アナログ入力ch数 | 10ch(増設不可) | |
外部入出力 | トリガ入力1ch・ロジック入力4chまたはパルス入力4ch・アラーム出力4ch | |
サンプリング周期 | 100ms〜1h(最高:100ms/10ch) | |
TIME/DIV | 1sec/DIV〜72hour/DIV | |
トリガ機能 | 種類 | スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止 |
条件 | スタート:Off・入力信号レベル・外部・時刻・曜日・アラーム ストップ:Off・入力信号レベル・外部・時刻・曜日・アラーム・一定時間 |
|
アラーム判定機能 | アナログ:立上り(↑)・立下り(↓)・Window IN・Window OUT・変化率 ロジック:立上り(↑)・立下り(↓) パルス:立上り(↑)・立下り(↓)・Window IN・Window OUT・変化率 |
|
アラーム出力 | ch数:4ch、出力形式:リレー接点出力(NO/NC) 端子形状:M4ネジ式端子、接点定格 AC 250V/2A DC 30V/2A |
|
パルス入力 | 回転数モード | 50,500,5000,50k,500k,5M,50M,500M RPM/F.S.(*1) |
積算モード | 50,500,5000,50k,500k,5M,50M,500M C/F.S.(*2) | |
瞬時モード | 50,500,5000,50k,500k,5M,50M,500M C/F.S.(*2) | |
最大パルス周波数 | 50kHz(最大カウント数:50kC/サンプリング、16bitカウンタ) | |
演算機能 | 統計演算(*3) | 平均値・ピーク値・最大値・最小値・実効値(最大2演算を同時設定可能) |
ch間演算 | 加算・減算・乗算・除算(アナログ1〜10chが対象) | |
乾湿球変換 | 乾球、湿球温度から湿度に変換(乾球:ch1固定、湿球:ch2固定、測定レンジ:0〜100%R.H.) | |
その他機能 | 検索機能・アノテーション入力機能・メッセージ/マーカー機能 | |
PC I/F | イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB(フルスピード対応) | |
イーサネット機能 | WEBサーバ機能・FTPサーバ機能・FTPクライアント機能・NTPクライアント機能 | |
USB機能 | USBドライブモード(本体メモリのファイル転送・削除) | |
記憶媒体 | 本体内蔵フラッシュメモリ:約14MB・USBメモリスロット(フルスピード対応)(*4) | |
表示画面 | 波形+デジタル画面(縦・横)、デジタル+演算画面、バーグラフ画面(縦) | |
表示器 | 5.7インチTFTカラー液晶ディスプレイ(QVGA) | |
時計精度(23℃環境) | ±0.002%(月差約50秒) | |
使用環境 | 0〜50℃、5〜85%R.H. | |
耐電圧 | 各入力Ch−GND端子間:350Vp-p 1分間 各入力端子間:350Vp-p 1分間 AC入力-GND端子間:AC2000V 1分間 アラーム端子-GND端子間:AC1000V 1分間 |
|
定格電源 | AC100〜240V/50〜60Hz 端子形状:M4ネジ式端子 | |
消費電力 | 38VA(LCD ON時) | |
外形寸法[W×H×D](約) | 144mm×144mm×200mm | |
質量[重量](約) | 2.1kg | |
耐振・防塵・防滴 | 耐振:JIS自動車部品振動試験第一種A種準拠 防塵・防滴:IP-65準拠(本体前面パネル部のみ) |
項 目 | 内 容 | |||
---|---|---|---|---|
入力端子形状 | M4ネジ式端子 | |||
測定レンジ | 電圧 | 20,50,100,200,500mV、1,2,5,10,20,50V、1-5V F.S. | ||
温度 | 熱電対 | K,J,E,T,R,S,B,N,W(WRe5-26) | ||
測温抵抗体 | Pt100,JPt100,Pt1000(IEC751) | |||
湿度 | 0〜100%(電圧0〜1Vスケーリング換算):B-530(オプション)使用時 | |||
入力フィルタ | Off,2,5,10,20,40(移動平均) | |||
測定精度(*5) (23℃±5℃) ・電源投入後30分以上 ・フィルタON(10) ・サンプリング1s(10ch) ・GND接地 |
電圧 | ±0.1% .of F.S. | ||
温度 | 熱電対 | 測定温度範囲 TS = 測定温度 | 測定確度 | |
R/S | 0℃≦TS≦100℃ 100℃<TS≦300℃ R:300℃<TS≦1600℃ S:300℃<TS≦1760℃ |
±5.2℃ ±3.0℃ ±(0.05% of rdg +2.0℃) ±(0.05% of rdg +2.0℃) |
||
B | 400℃≦TS≦600℃ 600℃<TS≦1820℃ |
±3.5℃ ±(0.05% of rdg +2.0℃) |
||
K | −200℃≦TS≦−100℃ −100℃<TS≦1370 |
±(0.05% of rdg +2.0℃) ±(0.05% of rdg +1.0℃) |
||
E | −200℃≦TS≦−100℃ −100℃<TS≦800 |
±(0.05% of rdg +2.0℃) ±(0.05% of rdg +1.0℃) |
||
T | −200℃≦TS≦−100℃ −100℃<TS≦400 |
±(0.1% of rdg +1.5℃) ±(0.1% of rdg +0.5℃) |
||
J | −200℃≦TS≦−100℃ −100℃<TS≦100 100℃<TS≦1100℃ |
±2.7℃ ±1.7℃ ±(0.05% of rdg +1.0℃) |
||
N | 0℃≦TS≦1300℃ | ±(0.1% of rdg +1.0℃) | ||
W | 0℃≦TS≦2000℃ | ±(0.1% of rdg +1.5℃) | ||
※基準接点補償確度 ±0.5℃ | ||||
測温抵抗体 | 測定温度範囲 | 測定確度 | ||
Pt100 | −200℃〜850℃(F.S.=1050℃) | ±(0.05% of rdg +0.5℃) | ||
JPt100 | −200℃〜500℃(F.S.=700℃) | ±(0.05% of rdg +0.5℃) | ||
Pt1000 | −200℃〜500℃(F.S.=700℃) | ±(0.05% of rdg +0.5℃) | ||
A/Dコンバータ | 16Bit( 内部有効 14Bit) | |||
最大入力電圧 | 入力端子+/−間 | 60Vp-p | ||
入力端子/入力端子間 | 60Vp-p | |||
入力端子/GND間 | 60Vp-p | |||
耐電圧 | 入力端子/入力端子 | 350Vp-p(1分間) | ||
入力端子/GND | 350Vp-p(1分間) |
項 目 | |
---|---|
機能 | 本体制御、リアルタイムデータ収録、コンバート |
接続台数 | 10台MAX |
最大ch数 | 100ch MAX |
設定範囲 | アンプ設定、収録設定、トリガ、アラーム設定、レポート設定、その他 |
収録データ | リアルタイムデータ、メモリデータ、USBメモリデータ(各データのCSV、バイナリ) |
表示内容 | アナログ波形、ロジック波形、パルス波形、デジタル値 |
ファイルコンバート | カーソル間、全データ |
監視機能 | アラーム監視で、指定のアドレスにメールを配信(*6) |
2画面機能 | 現在、過去データ表示 |
統計・履歴表示 | 測定中の最大・最小・平均値を表示 |
レポート機能 | 日報・月報ファイルを自動作成可能 |