EIS400シリーズは、スキャンデータの再利用(CADでの転用)に関する問題の解決に必要なラスタ/ベクタ図面や画像を各種編集/変換するためのトータルシステムです。スキャナであるIS200/CS500シリーズで素早くきれいに取り込み、電子化した紙面のデータをそのまま直接編集、またラスク/ベクタ変換など簡単に行えます。もちろんAutoCADアドオンタイプも用意しています。
CS500シリーズはA0サイズのフルカラーイメージスキャナです。データを高速に読み取りながらも、ハイクリオリティな画像処理を行うことが可能です。IS200はA0サイズのモノクロイメージスキャナで、多彩な図面を高解像度・高速読み取りします。CS500/IS200シリーズともに、紙面のデータを時間をかけずに美しく取り込むことが出来ます。また標準付属ソフトウェアとしてスキャナをより使いやすく、データを有効に活用するための専用ソフトウェアScanning Master 21+があります。
ダイレクトイメージ編集が可能なラスタ編集機能を装備。CADライクな操作方法で、イメージの削除を簡単に実行できます。
ダイレクト編集
円や円弧をダイレクト選択し編集。
文字編集
ラスタ文字をダイレクト選択し、テキストを打ち込み。
複合編集
選択したパーツを囲むだけで選択。移動、回転も自在。
ハッチング編集
ハッチング部分の選択、削除も簡単です。
機能 | 概要説明 | |
---|---|---|
ラスタデータ | 入力フォーマット | TIFF(G3/G4)、BMP、JEPG、PLC、PCX、CG4など |
マルチページTIFF 入出力フォーマット |
2値データのみ可能 | |
モノクロデータ 出力フォーマット |
TIFF(G4)、PLC、PCX、CG4など | |
カラーデータ 出力フォーマット |
TIFF、BMP、JEPG、グレースケール | |
スキャン | TWAIN対応スキャナドライバ | |
選択 | 四角型/多角型、単一オブジェクト、選択枠内および交差オブジェクト、交差線分オブジェクト、連続オブジェクト、連結オブジェクト、全体など | |
フィルター | ゴミ取り、穴埋め、細線化、太線化、スムージング、色反転、輪郭抽出、ぼかし、アンシャープマスク、中間値化 | |
編集 | レイヤー管理、コピー、削除、移動、スケール、回転、ミラー、2点合わせ、枠外消去、水平補正、トレース削除、分離、置換/検索、合成、グリップ、消しゴム、サイズ変更などカラーデータの色描画、消しゴム、サイズ変更、枠外削除など | |
補正 | 4点補正、多点補正 | |
作図 | 線、円、円弧、四角、ポリライン、文字、スプライン、寸法 | |
色調整 | 24ビット変換、明るさ/コントラスト、2値化、色抽出、色分解、色調補正 | |
ラスタベクタ変換(自動) | 自動一括変換(線、円、円弧、ポリライン、アウトライン、ハッチング、文字[英数字のみ]) | |
ラスタベクタ変換(手動) | 手動トレース変換(線、円、円弧)、追跡とレース変換(ポリライン)、ハッチング(色塗り)トレースラスタ削除/トレースラスタ残しモード切替 | |
ベクタデータ | 入力フォーマット | DXF、DWGなど |
出力フォーマット | DXF、DWG(AotuCAD R14/2000フォーマット)など | |
選択 | 四角形/多角形、単一オブジェクト、選択枠外オブジェクト、選択枠内および交差オブジェクト、全体など | |
編集 | レイヤー管理、コピー、削除、移動、スケール、回転、ミラー、2点合わせ、トリム、延長、フィレット、面取り、オフセット、高付けなど | |
べクラス変換 | オブジェクトごとにラスタ線幅設定 | |
作図 | 線、円、円弧、四角、ポリライン、文字、スプライン、寸法 | |
共通 |
表示 | ON/OFF、順序変更、上空表示、リアルズーム、窓ズーム |
スクリプト | 対応 | |
DDE/OLE | 対応 | |
スナップ | 端点、中点、中心、垂線、接線、四半円点、交差、近接点 | |
計測 | 長さ、距離、確度、半径、面積 |
CPU | PaintiumIII 500MHz以上 |
ハードディスク | 100GB以上の空き領域 |
メインメモリ | 256 MB以上 |
動作可能OS | Windows98SE/Me/NT4.0(サービスパック5以上)/2000/XP/2003 |
CD-ROM装置 | 必須(インストール時) |
プロテクト接続ポート | 必須 |
機能 | 概要説明 | |
---|---|---|
ラスタデータ | 入力フォーマット | TIFF(G3/G4)、BMP、JEPG、PLC、PCX、CG4など |
マルチページTIFF 入出力フォーマット |
2値データのみ可能 | |
モノクロデータ 出力フォーマット |
TIFF(G4)、PLC、PCX、CG4など | |
カラーデータ 出力フォーマット |
TIFF、BMP、JEPG、グレースケール | |
スキャン | TWAIN対応スキャナドライバ | |
選択 | 四角型/多角型、単一オブジェクト、選択枠内および交差オブジェクト、交差線分オブジェクト、連続オブジェクト、連結オブジェクト、全体など | |
フィルター | ゴミ取り、穴埋め、細線化、太線化、スムージング、色反転、輪郭抽出、ぼかし、アンシャープマスク、中間値化 | |
編集 | レイヤー管理、コピー、削除、移動、スケール、回転、ミラー、2点合わせ、枠外消去、水平補正、トレース削除、分離、置換/検索、合成、グリップ、消しゴム、サイズ変更などカラーデータの色描画、消しゴム、サイズ変更、枠外削除など | |
補正 | 4点補正、多点補正 | |
作図 | 線、円、円弧、四角、ポリライン、文字、スプライン、寸法 | |
色調整 | 24ビット変換、明るさ/コントラスト、2値化、色抽出、色分解、色調補正 | |
ラスタベクタ変換(自動) | 自動一括変換(線、円、円弧、ポリライン、アウトライン、ハッチング、文字[英数字のみ]) | |
ラスタベクタ変換(手動) | 手動トレース変換(線、円、円弧)、追跡とレース変換(ポリライン)、ハッチング(色塗り)トレースラスタ削除/トレースラスタ残しモード切替 | |
ベクタデータ | 入力フォーマット | DXF、DWGなど |
出力フォーマット | DXF、DWG(AotuCAD R14/2000フォーマット)など | |
選択 | 四角形/多角形、単一オブジェクト、選択枠外オブジェクト、選択枠内および交差オブジェクト、全体など | |
編集 | レイヤー管理、コピー、削除、移動、スケール、回転、ミラー、2点合わせ、トリム、延長、フィレット、面取り、オフセット、高付けなど | |
べクラス変換 | オブジェクトごとにラスタ線幅設定 | |
作図 | 線、円、円弧、四角、ポリライン、文字、スプライン、寸法 | |
共通 |
表示 | ON/OFF、順序変更、上空表示、リアルズーム、窓ズーム |
スクリプト | 対応 | |
DDE/OLE | 対応 | |
スナップ | 端点、中点、中心、垂線、接線、四半円点、交差、近接点 | |
計測 | 長さ、距離、確度、半径、面積 |