項目 | LCX603-01-SPR | LCX603-02-SPR | LCX603-SPR | ||
---|---|---|---|---|---|
1色モデル | 2色モデル | 3色モデル | |||
プリント | 印刷方式 | 熱転写方式 | |||
解像度 | 600×1200dpi、600×600dpi | ||||
サーマルヘッド数 | 1(*1) | 2(*1) | 3 | ||
最大印刷色数 | 黒のみ | 2色印字(黒+1色) | 3色印字(黒+2色) | ||
印刷速度 | 最大35mm/s | ||||
印字幅 | 最大100mm | ||||
印字送長 | 最小40mm〜最大200mm | ||||
印字位置精度 | - | ±0.3mm以下 (調整モードで調整後) | |||
最小印字文字サイズ | 8pt角 弊社指定のラベル素材、印字条件による | ||||
最小線幅 | 0.3mm | ||||
インクリボン | サイズ | 幅120mm、長さ100m | |||
紙管 | コア内径1インチ、長さ140mm、巻径50mm | ||||
利用可能な インクリボン |
レジン (黒) セミレジン (黒) |
レジン (黒、赤、青、黄、白) セミレジン (黒、赤、青、緑、橙) |
|||
ラベル素材 | 幅 :70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130mm、厚み25μm〜85μm | ||||
紙管 コア内径3インチ、巻径195mmまで装着可能 (約100m) | |||||
ラミネート素材 | 幅 :50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110mm | ||||
紙管 コア内径3インチ 巻径140mmまで装着可能 (約100m) | |||||
巻き取り用紙管 コア内径1インチ 長さ140mm(インクリボン紙管流用可) | |||||
カット | 型抜き方式 | 刃物(超硬刃)によるハーフカット | |||
カッターの種類 | 超硬刃 | ||||
最大カット範囲 | 100mm×200mm | ||||
最大カット速度 | 300mm/s | ||||
印刷部とカット部の位置合わせ精度 | 0.5mm以下 (調整モードで調整後) | ||||
主仕様 | インタフェース | USB2.0(Full Speed)、Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX | |||
LCD表示 | 20文字×4行 | ||||
定格電源 | AC100〜240V 50/60Hz (自動切替) | ||||
消費電力 | 600VA以下 | ||||
使用環境(*2) | 使用環境 10〜35℃、35〜75%R.H.(結露無きこと) | ||||
精度保証環境 16〜32℃、35〜70%R.H.(結露無きこと) | |||||
外形寸法(W×D×H)(約) | 1035x423×614mm | ||||
質量(重さ)(約) | 67kg | 69kg | 71kg | ||
セパレータ部 | カス部の自動巻き取り | ||||
巻き取り用紙管 コア内径1インチ 長さ140mm(リボン紙管流用可) | |||||
クロスカッタ−部 | 刃物による横切りカットでのシート出力。ラベルトレイ付き | ||||
対応OS (*3) ラベルソフトはこちらを参照ください |
Windows 11 (Home / Pro / Enterprise / Education) Windows 10 (Home / Pro / Enterprise / Education) Windows 8.1(Windows 8.1 / Pro / Enterprise) |
||||
対応バーコード | JAN8・JAN13・Code39・Code128・ITF・NW-7・UPC-A・UPC-E・ UCC/EAN128・郵便局カスタマバーコード |
||||
関連規格 | VCCI Class A、UL 、cUL 、CEマーキング(低電圧指令、EMC指令)、RoHS |
●電源ケーブル、2極-3極変換アダプタ ●USBケーブル(2.9m)
●CD(ドライバ)、アプリケーションCD(ラベル作成ソフト) ●取扱説明書 一式
●アプリケーション説明書 ●カッタープランジャ(Φ0.9mm用)●カッター刃(Φ0.9mm用) ●保証書
●インクリボン(黒:Semi-RESIN) ●巻き取り用紙管(4本)
●サーマルヘッドクリーナー(洗浄液、クリーニングスティック)
●インクリボンフランジ ●メディアストッカフランジ ●メディアアシスト ●セパレータ巻き取りボビン
●ダンサーローラ ●ラミネートストッカフランジ ●ラミネート巻き取りボビン