項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
コピー機能 | コピー | コピー枚数指定*1 | ||
連続コピー | ||||
スキャン機能 | 出力データ形式 | ビットマップ、ビットマップRLE、CAD Overlay ESP、TIFF非圧縮-MSB、TIFF非圧縮-LSB、TIFF G4-MSB、TIFF G4-LSB、TIFF Pack Bits-MSB、TIFF Pack Bits-LSB、TIFF CCITT G3-MSB、TIFF CCITT G3-LSB、TIFF G3-MSB、TIFF G3-LSB、TIFF JEPG-MSB、TIFF JEPG-LSB、CALS G4、PCX、INTERGRAPH G4、Sun Raster 非圧縮、Sun Raster Encode、JPEG、PDF | ||
読み込み条件設定 | • 簡単原稿種類選択 モノクロ: 地図/図面(グレースケール、白黒)、薄い青焼き図面(白黒)、濃い青焼き図面(白黒)、 ポスター(グレースケール)、写真(グレースケール)、新聞(白黒) カラー : 写真(フルカラー)、地図/図面(フルカラー、マーカーペン強調、減色処理)、ポスター(フルカラー)、 新聞、地図/図面(白青)、地図/図面(ブルースケール) • 自動ゴミ取り機能(ピクセル単位) • 境界強調のON/OFF • モアレの除去パターンの選択(4段階) • 折り目の軽減(0〜225) • 自動傾き補正(±7度) • 連続スキャン • ファイル名自動生成 • オフセット • 自動給紙(延滞時間設定) • 自動排出(なし・後方排出・手前・後方) • ユーザー定義サイズ登録(原稿サイズ) |
|||
色調整 | • ユーザー定義原稿作成(標準原稿設定値を呼び出し、編集) • 読み込み解像度の設定 • ガンマ、明るさ、コントラストの調整(24bitカラー、8bitカラー、グレースケール)※RGB個別設定、RGB共通設定が可能 • 明るさ、明るさ補正、境界強調の調整(白黒時) • 黒/白ポイントの設定 |
|||
表示 | • スキャンプレビュー • スキャナ状態表示 |
|||
プリント | プリント条件設定 | • プリントサイズ選択(拡大・縮小機能) • スケール変更(25〜400%まで1%単位) • 枚数指定*1 • 印刷位置指定(用紙中央・左余白/上余白) • ネガ出力 • 左右反転 |
項目 | 仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS 型名 | EIS183-SHA | EIS185-SHA | EIS183-SH-06A | EIS185-SH-06A | EIS183-SH-09A | EIS185-SH-09A | |
入力部(スキャナ) | CSX530-09 | CSX550-09 | CSX530-09 | CSX550-09 | CSX530-09 | CSX550-09 | |
最大通紙幅 | 965mm | ||||||
最大読取り幅 | 932.2mm | ||||||
最大読取り長さ | 16m(ソフト上での読取長さ設定可能範囲) | ||||||
原稿厚み | 0.05〜1.6mm | ||||||
光学解像度 | 600dpi | 1200dpi | 600dpi | 1200dpi | 600dpi | 1200dpi | |
補間解像度 | 最大9600dpi | ||||||
読み取り方式 | 主走査方向 | 密着イメージセンサ方式 | |||||
副走査方向 | シートスルー方式 | ||||||
読み取り面 | 上面(フェイスアップ) | ||||||
読み取り精度*2 | ±0.1%以下または、±1Pixel の何れか大きい方 | ||||||
階調 | モノクロ2値 中間調(ディザ、誤差拡散)、グレー:256階調、グレー(RGB):256階調、カラー:8bit・24bit | ||||||
データキャプチャ | カラー:48bit/グレー:16bit | ||||||
最大読み取り速度 (400dpi/高速モード時) |
モノクロ/グレー | 10 inch/sec | 12 inch/sec | 10 inch/sec | 12 inch/sec | 10 inch/sec | 12 inch/sec |
カラー | 3.3 inch/sec | 4 inch/sec | 3.3 inch/sec | 4 inch/sec | 3.3 inch/sec | 4 inch/sec | |
インタフェース | USB | USB2.0 Hi-Speed | |||||
LAN | - | 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T |
- | 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T |
- | 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T |
|
定格電源 | AC100〜120V/200〜240V ±10%、50/60Hz | ||||||
消費電力(*4) | 動作時 | 42 W以下*3 | 55 W以下*3 | 42 W以下*3 | 55 W以下*3 | 42 W以下*3 | 55 W以下*3 |
省電力待機時 (低電力モード) |
3W以下 | ||||||
外形寸法【W×D×H】(約) |
約1,097mm × 322mm × 160mm(スキャナ本体のみ) | ||||||
動作環境 | 温度:10〜35℃、湿度35〜80%R.H.(ただし結露なきこと) | ||||||
関連規格 | クラスB情報処理装置(VCCI classB)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、RoHS指令 | ||||||
質量 [重量] (約) | 25 kg (スキャナ本体のみ) |
項目 | 仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS 型名 | EIS183-SHA | EIS185-SHA | EIS183-SH-06A | EIS185-SH-06A | EIS183-SH-09A | EIS185-SH-09A | |
出力部 | - | JW370-06 | JW570-09 | ||||
インク | - | 5色(MBK、BK、C、M、Y)独立インク 各色130ml(初期同梱インクは各色90ml、MBK:130ml) |
|||||
印字モード | - | 高速、標準、高品位 | |||||
解像度(dpi) | - | 最高2,400×1,200dpi | |||||
距離精度 | - | ±0.1%以下(ユーザ調整後、調整時と同一環境/用紙の場合) | |||||
給紙方法 | - | ロール紙、カット紙(手差し) | |||||
ロール紙最大外径 | - | Φ150mm | |||||
用紙厚 | - | カット紙(手差し):0.07〜0.8mm、ロール紙:0.07〜0.8mm | |||||
最大用紙幅 | - | 609.6mm(24インチ)*4 | 914.4mm(36インチ)*4 | ||||
最大印刷可能長 | - | ロール紙:18m | |||||
最小用紙サイズ*5 | - | ロール紙:254mm × 203.2mm カット紙:203.2mm × 279.4mm | |||||
インタフェース | - | USB2.0 Hi-Speed、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |||||
定格電源 | - | AC 100V(50/60Hz) | |||||
消費電力 | - | 動作時:140W以下、省電力待機時(低電力モード):5W以下、電源オフ時:0.5W*6 | |||||
稼動音 | 動作時 | - | 約 47db(A)以下 | 約 50db(A)以下 | |||
待機時 | - | 約 35db(A)以下 | |||||
動作環境 | - | 温度:15〜30℃、湿度:10〜80%R.H(ただし、結露なきこと) | |||||
関連規格 | - | クラスB情報処理装置(VCCI ClassB)、国際エネルギースタープログラム グリーン購入法、RoHS指令 |
|||||
質量 [重量] (約) | - | 56.7kg (スタンド含む) | 67.9kg (スタンド含む) |
項目 | 仕様 |
---|---|
CPU | インテル Core i 5 |
メモリ | 4GB |
HD | 500GB |
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
ディスプレイ | 15型タッチパネルディスプレイ |
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
付属品 | |
---|---|
本体 | ■パソコン一式 ■タッチパネル一式 ■スキャナ一式 ■インクジェットプロッタ一式(EIS183-SHA/EIS185-SHAを除く) ■ OAタップ ■アースターミナル付変換アダプタ(3個) ■スキャナ接続用USBケーブル(2.9m)1本 |
ソフトウェア | ※PCにドライバソフト、コピーソフトがプリインストール ■Scanning ARTS 2 for WIN ■Scanning Master Pro Color |