項目 | 内容 | |
---|---|---|
印字方式 | バブルジェット方式 | |
印字モード | 高速、標準、高品位 | |
インク | 5色(MBK、BK、C、M、Y)独立インク 各色300ml / 130ml (初期同梱インクはBK / C / M / Y:90ml MBK:130ml) |
|
ヘッドノズル数 | MBK:5,120ノズル、BK / C / M / Y:各色2,560ノズル、計:15,360ノズル | |
解像度(dpi) | 最高2,400×1,200dpi | |
メモリ容量 | 256MB | |
距離精度 | ±0.1%以下(ユーザ調整後、調整時と同一環境 / 用紙の場合) | |
インク供給方式 | チュービング方式(据え置き各色分離型 サブインクタンク付き) | |
給紙方法 | ロール紙、カット紙(手差し) | |
ロール紙最大外径 | φ150mm | |
セット可能用紙厚 | ロール紙 | 0.07〜0.8mm |
カット紙 | 0.07〜0.8mm | |
最大用紙幅 | 914.4mm(36インチ)(*1) | |
最大印刷可能長 | ロール紙 : 18m | |
使用可能 用紙サイズ |
手差し (上面) |
最小 : 203.2mm(8インチ)×279.4mm |
最大 : 914.4mm(36インチ)×1,600mm | ||
ロール紙 | 幅 : 254mm(10インチ)〜914.4mm(36インチ) | |
最小ロール紙長さ : 203.2mm | ||
最小用紙サイズ | ロール紙 | 254mm × 203.2mm |
カット紙 | 203.2mm × 279.4mm | |
マージン (印刷可能領域) |
ロール紙 | 先端3mm、後端3mm、左右辺3mm |
カット紙 | 先端3mm、後端23mm、左右辺3mm | |
マージン (印刷保証領域) |
ロール紙 | 先端20mm、後端5mm、左右辺5mm |
カット紙 | 先端20mm、後端23mm、左右辺5mm | |
インタフェース(*2) | USB2.0(High-Speed) / Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | |
プリンタ言語 | GARO(Graphic Arts Language with Raster Operations)1 / HP-GL / 2TM(*3)、HP-RTLTM(*3) | |
対応OS(*5) | Windows 10 (Home / Pro / Enterprise / Education) | |
Windows 8.1(Windows 8.1 / Pro / Enterprise) | ||
Windows 8(Windows 8 / Pro / Enterprise) | ||
Windows 7(Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium) | ||
定格電源 | AC100V 50 / 60 Hz | |
消費電力 | 動作時 : 140W以下 省電力待機時(低電力モード時) : 5W以下 電源オフ時 : 0.5W (*4) | |
稼働音 | 動作時 : 50db(A)以下 待機時 : 35db(A)以下 |
|
動作環境 | 温度: 15〜30℃ 湿度:10〜80 %R.H. (結露なきこと) |
|
外形寸法【W×D×H】(約) | 本体 + スタンド+バスケット開時 : 1,304×887×1,062mm | |
質量【重量】(約) | 67.9kg(スタンド含む) | |
付属ソフトウェア | Windows Driver, Device Setup Utility | |
保証期間 | 1年(保証書登録が必要です) | |
関連規格 | クラスB情報処理装置(VCCI ClassB) / 国際エネルギースタープログラム ver.2.0 / RoHS指令 |
■ 専用スタンドセット
■ 電源コード
■ アース線
■ ロールホルダーセット (2inch / 3inch)
■ クリーナーブラシ
■ メンテナンスカートリッジ
■ プリントヘッド
■ スターターインク BK / C / M / Y:90ml MBK : 130ml
■ Software CD-ROM (Windows Driver)
■ User Guide CD-ROM
■ クイックスタートガイド
■ クイックガイド
■ 保証書
■ サンプルロール紙(A1 : 10m)